Om meer inzicht te geven in het twittergedrag van tweede kamerleden en om mijn afstudeeronderzoek te promoten, heb ik een infographic gemaakt met een aantal statistieken over het twittergebruik van politici in de Tweede Kamer.
Infographic
Hieronder staat een infographic met daarin de belangrijkste statistieken. Klik erop voor een vergroting of gebruik deze link voor de PDF-versie: Infographic PDF. De meting is een momentopname die in oktober 2013 gemaakt is.
Tabel met alle kamerleden
De tabel met alle leden van de Tweede Kamer is hieronder te vinden. De tabel kan doorzocht en per kolom gerangschikt worden:
Naam | Twitternaam | Partij | # tweets | # following | # followers | % retweet | % @mentions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Klein | KleinNorbert | 50PLUS | 313 | 70 | 734 | 12.78 | 10.54 |
Pieter Omtzigt | PieterOmtzigt | CDA | 12018 | 771 | 13915 | 12.47 | 21.00 |
Sander de Rouwe | Sanderderouwe | CDA | 2040 | 100 | 7463 | 22.81 | 37.22 |
Madeleine van Toorenburg | MvanToorenburg | CDA | 5674 | 457 | 5763 | 24.25 | 21.37 |
Raymond Knops | RaymondKnops | CDA | 1661 | 250 | 4814 | 39.48 | 8.04 |
Jaco Geurts | JacoGeurts | CDA | 1793 | 427 | 2368 | 30.11 | 26.54 |
Pieter Heerma | PieterHeerma | CDA | 1688 | 661 | 2784 | 26.01 | 35.10 |
Mona Keijzer | MonaKeijzer | CDA | 12597 | 559 | 12829 | 9.09 | 44.10 |
Agnes Mulder | AgnesMulderCDA | CDA | 2080 | 293 | 3035 | 41.86 | 8.07 |
Peter Oskam | peteroskamCDA | CDA | 1104 | 316 | 2055 | 18.13 | 20.49 |
Michel Rog | michelrog | CDA | 2187 | 1489 | 3772 | 16.23 | 15.45 |
Hanke Bruins Slot | BruinsSlotCDA | CDA | 365 | 179 | 1835 | 39.73 | 28.22 |
Eddy van Hijum | vanHijum | CDA | 8262 | 302 | 8053 | 21.61 | 25.44 |
Sybrand Buma | sybrandbuma | CDA | 832 | 139 | 20251 | 8.62 | 17.85 |
Joel Voordewind | JoelVoordewind | ChristenUnie | 3214 | 372 | 6684 | 7.28 | 16.46 |
Arie Slob | arieslob | ChristenUnie | 9586 | 389 | 25989 | 9.90 | 48.84 |
Carla Dik-Faber | carladikfaber | ChristenUnie | 5856 | 239 | 3446 | 27.39 | 27.17 |
Gert-Jan Segers | gertjansegers | ChristenUnie | 23052 | 469 | 6736 | 10.70 | 75.37 |
Carola Schouten | carolaschouten | ChristenUnie | 1124 | 290 | 5806 | 3.56 | 83.19 |
Kees Verhoeven | KeesVee | D66 | 6520 | 313 | 9842 | 14.30 | 26.25 |
Wassila Hachchi | WassilaHachchi | D66 | 6992 | 1354 | 6331 | 22.37 | 32.72 |
Pia Dijkstra | piadijkstra | D66 | 2756 | 806 | 16445 | 22.08 | 45.14 |
Stientje van Veldhoven | SvVeldhoven | D66 | 6445 | 423 | 9270 | 30.57 | 44.76 |
Alexander Pechtold | Apechtold | D66 | 7785 | 291 | 212301 | 13.36 | 59.89 |
Wouter Koolmees | wkoolmees | D66 | 44 | 124 | 4904 | 9.09 | 52.27 |
Gerard Schouw | GerardSchouwD66 | D66 | 745 | 681 | 5372 | 26.86 | 2.93 |
Vera Bergkamp | Vera_Bergkamp | D66 | 4860 | 1312 | 6606 | 20.50 | 65.00 |
Paul van Meenen | Paul_van_Meenen | D66 | 1397 | 957 | 3228 | 30.89 | 23.69 |
Sjoerd Sjoerdsma | swsjoerdsma | D66 | 3464 | 907 | 3079 | 26.34 | 34.50 |
Steven van Weyenberg | svanweyenberg | D66 | 2740 | 828 | 2731 | 16.57 | 38.70 |
Magda Berndsen-Jansen | magdaberndsen | D66 | 313 | 390 | 1701 | 16.03 | 38.78 |
Linda Voortman | lindavoortman | GroenLinks | 23009 | 1708 | 9542 | 27.18 | 35.18 |
Jesse Klaver | jesseklaver | GroenLinks | 1697 | 395 | 13656 | 5.01 | 51.44 |
Liesbeth van Tongeren | GroenLiesbeth | GroenLinks | 34030 | 651 | 12467 | 8.75 | 70.71 |
Bram van Ojik | BramvanOjikGL | GroenLinks | 97 | 349 | 5917 | 11.34 | 13.40 |
Tjeerd van Dekken | TjeerdVD | PvdA | 3023 | 1386 | 4058 | 32.50 | 26.03 |
Ahmed Marcouch | ahmedmarcouch | PvdA | 7947 | 1251 | 20856 | 21.56 | 31.70 |
Jacques Monasch | JacquesMonasch | PvdA | 8458 | 1031 | 10292 | 38.65 | 32.99 |
Diederik Samson | diederiksamsom | PvdA | 20775 | 666 | 118897 | 2.07 | 92.97 |
Sjoera Dikkers | SjoeraDikkers | PvdA | 2877 | 429 | 4444 | 15.53 | 27.75 |
Lutz Jacobi | lutzjacobi | PvdA | 6854 | 505 | 8176 | 48.12 | 37.91 |
Martijn van Dam | martijnvdam | PvdA | 8234 | 298 | 18178 | 6.75 | 68.69 |
Sharon Dijksma | sharon_dijksma | PvdA | 6199 | 475 | 16024 | 21.43 | 62.07 |
Attje Kuiken | attjekuiken | PvdA | 4564 | 748 | 6281 | 14.64 | 59.30 |
Agnes Wolbert | agneswolbert | PvdA | 875 | 310 | 4865 | 17.98 | 21.76 |
Lea Bouwmeester | LeaBouwmeester | PvdA | 4821 | 359 | 13187 | 20.33 | 45.28 |
Mariette Hamer | mariettehamer | PvdA | 525 | 230 | 12068 | 19.27 | 24.81 |
Henk Leenders | henkleenders | PvdA | 3932 | 604 | 996 | 21.83 | 19.40 |
Marith Rebel | marithrebel | PvdA | 4332 | 1027 | 1418 | 15.24 | 64.15 |
Roelof van Laar | Roelof | PvdA | 10878 | 1050 | 1531 | 24.94 | 51.64 |
Sultan Günal-Gezer | SultanGunal | PvdA | 1310 | 592 | 1050 | 26.76 | 18.33 |
Duco Hoogland | ducohoogland | PvdA | 2386 | 440 | 1157 | 9.19 | 54.62 |
Selçuk Öztürk | SelcukPvdA | PvdA | 317 | 336 | 1173 | 30.99 | 13.74 |
Grace Tanamal | GraceTanamal | PvdA | 2118 | 173 | 797 | 38.05 | 24.95 |
Otwin van Dijk | Pilotwin | PvdA | 11367 | 667 | 5320 | 19.96 | 62.21 |
Manon Fokke | manonfokke | PvdA | 563 | 406 | 1127 | 26.82 | 18.65 |
John Kerstens | JohnKerstens | PvdA | 4306 | 98 | 2926 | 6.56 | 55.24 |
Tunahan Kuzu | tunahankuzu | PvdA | 2294 | 445 | 2384 | 12.25 | 36.22 |
Marit Maij | MaritMaij | PvdA | 1277 | 376 | 2044 | 23.16 | 38.26 |
Mohammed Mohandis | MoMohandis | PvdA | 5588 | 724 | 3447 | 16.92 | 48.71 |
Henk Nijboer | henknijboer | PvdA | 1818 | 265 | 2795 | 26.77 | 23.42 |
Astrid Oosenbrug | AstridOosenbrug | PvdA | 10594 | 1576 | 1828 | 30.54 | 43.70 |
Michiel Servaes | michielservaes | PvdA | 2587 | 873 | 2343 | 14.55 | 25.80 |
Jan Vos | janvos_pvda | PvdA | 1090 | 252 | 2352 | 11.75 | 38.11 |
Albert de Vries | albvri | PvdA | 643 | 265 | 1336 | 13.53 | 30.64 |
Loes Ypma | Loesypma | PvdA | 2037 | 519 | 3582 | 33.14 | 8.60 |
Keklik Yücel | keklikyucel | PvdA | 3701 | 561 | 2562 | 29.27 | 37.82 |
Tanja Jadnanansing | tanjajad | PvdA | 6090 | 1091 | 6054 | 16.89 | 63.47 |
Jeroen Recourt | jeroenrecourt | PvdA | 693 | 149 | 2877 | 11.45 | 18.41 |
Mei Li Vos | meilivos | PvdA | 15966 | 1430 | 25957 | 6.94 | 80.50 |
Roos Vermeij | roosvermeij | PvdA | 179 | 176 | 1783 | 51.96 | 6.15 |
Angelien Eijsink | EijsinkPvdA | PvdA | 0 | 219 | 671 | ||
Khadija Arib | khadijaArib | PvdA | 3876 | 490 | 4812 | 33.03 | 41.85 |
Marianne Thieme | mariannethieme | PvdD | 14040 | 2879 | 35300 | 14.49 | 31.90 |
Esther Ouwehand | estherouwehand | PvdD | 17842 | 867 | 10124 | 14.18 | 58.21 |
Geert Wilders | geertwilderspvv | PVV | 856 | 0 | 284199 | 0.16 | 0.16 |
Fleur Agema | FleurAgemaPVV | PVV | 634 | 100 | 17043 | 16.51 | 8.10 |
Machiel de Graaf | GraafdeMachiel | PVV | 1257 | 287 | 3173 | 7.93 | 24.52 |
Reinette Klever | rjklever | PVV | 377 | 117 | 866 | 20.80 | 4.27 |
Harm Beertema | harmbeertema | PVV | 24 | 13 | 1167 | 8.33 | 0.00 |
Lilian Helder | lilianhelderpvv | PVV | 632 | 49 | 2959 | 27.52 | 22.24 |
Martin Bosma | martinbosmapvv | PVV | 4 | 7 | 332 | 50.00 | 25.00 |
Dion Graus | DGrausPVV | PVV | 1 | 0 | 104 | 0.00 | 0.00 |
Raymond de Roon | rderoonpvv | PVV | 230 | 0 | 1135 | 0.00 | 1.74 |
Roland van Vliet | RolandvanVliet1 | PVV | 611 | 185 | 815 | 33.61 | 29.97 |
Kees van der Staaij | keesvdstaaij | SGP | 1941 | 1009 | 23104 | 22.70 | 16.46 |
Elbert Dijkgraaf | elbertdijkgraaf | SGP | 5906 | 449 | 9353 | 14.11 | 61.81 |
Roelof Bisschop | BisschopRoelof | SGP | 692 | 81 | 2684 | 19.10 | 60.35 |
Nine Kooiman | NineKooiman | SP | 6812 | 641 | 6454 | 11.00 | 72.20 |
Farshad Bashir | FarshadBashir | SP | 5041 | 372 | 14976 | 38.64 | 32.48 |
Renske Leijten | RenskeLeijten | SP | 13011 | 372 | 14440 | 17.53 | 64.90 |
Emile Roemer | emileroemer | SP | 1188 | 460 | 60632 | 25.67 | 31.06 |
Paul Ulenbelt | paululenbelt | SP | 13911 | 274 | 5914 | 15.62 | 65.76 |
Harry van Bommel | harryvandesp | SP | 2680 | 349 | 12754 | 15.97 | 47.01 |
Paulus Jansen | PaulusJansenSP | SP | 7849 | 221 | 5666 | 10.41 | 39.70 |
Tjitske Siderius | TjitskeSiderius | SP | 1423 | 203 | 1469 | 19.87 | 22.34 |
Eric Smaling | EricSmaling | SP | 38 | 62 | 359 | 7.89 | 10.53 |
Arnold Merkies | amerkies | SP | 558 | 176 | 1704 | 10.43 | 30.58 |
Jasper van Dijk | JaspervanDijkSP | SP | 1312 | 226 | 3555 | 19.53 | 25.71 |
Henk van Gerven | HenkvGerven | SP | 1292 | 386 | 2015 | 10.14 | 31.50 |
Klaas Dijkhoff | dijkhoff | VVD | 17225 | 5677 | 8001 | 17.45 | 64.61 |
Han ten Broeke | HanTenBroeke | VVD | 12107 | 2972 | 11043 | 25.86 | 43.60 |
Karin Straus | KarinStraus | VVD | 5945 | 1129 | 4059 | 38.41 | 34.70 |
Cora van Nieuwenhuizen | CvNieuwenhuizen | VVD | 3659 | 334 | 4372 | 15.42 | 36.65 |
Helma Nepperus | helmanepperus | VVD | 9793 | 871 | 6175 | 1.83 | 72.66 |
Anne Mulder | a_mulder | VVD | 2075 | 291 | 3027 | 13.36 | 37.79 |
Helma Lodders | HelmaLodders | VVD | 4347 | 835 | 4253 | 15.04 | 50.29 |
Erik Ziengs | erikziengs | VVD | 1682 | 523 | 3522 | 15.82 | 33.49 |
Betty de Boer | bgdeboer | VVD | 8343 | 559 | 6740 | 22.58 | 40.06 |
Anne-Wil Lucas | annewillucas | VVD | 7608 | 611 | 6230 | 38.70 | 33.47 |
Rene Leegte | reneleegte | VVD | 3730 | 641 | 4497 | 27.96 | 31.04 |
Halbe Zijlstra | HalbeZijlstra | VVD | 439 | 109 | 11651 | 3.42 | 43.74 |
Andre Bosman | andrebosman | VVD | 2567 | 326 | 2964 | 36.89 | 32.14 |
Brigitte van der Burg | BrigittevdB | VVD | 2565 | 441 | 2803 | 22.63 | 42.40 |
Ton Elias | TonElias | VVD | 2139 | 202 | 14540 | 28.69 | 21.78 |
Mark Harbers | markharbers | VVD | 251 | 572 | 5524 | 25.10 | 22.31 |
Ard van der Steur | ArdvanderSteur | VVD | 7634 | 390 | 5104 | 17.23 | 43.17 |
Matthijs Huizing | Matthijshuizing | VVD | 826 | 109 | 2105 | 6.05 | 44.31 |
Rudmer Heerema | RudmerHeerema | VVD | 618 | 93 | 570 | 28.90 | 41.56 |
Roald van der Linde | RoaldLinde | VVD | 400 | 321 | 937 | 30.33 | 13.53 |
Sjoerd Potters | SjoerdPotters | VVD | 1837 | 505 | 1505 | 22.35 | 36.01 |
Aukje de Vries | aukjedevries | VVD | 11676 | 798 | 2159 | 31.99 | 19.97 |
Ronald Vuijk | RonaldVuijk | VVD | 2350 | 2887 | 2903 | 25.00 | 7.18 |
Remco Dijkstra | remcovvd | VVD | 8763 | 998 | 2947 | 13.97 | 44.61 |
Pieter Duisenberg | PDuisenberg | VVD | 290 | 184 | 820 | 35.86 | 27.59 |
Pieter Litjens | PieterLitjens | VVD | 198 | 55 | 1583 | 15.46 | 46.39 |
Foort van Oosten | foortvanoosten | VVD | 1212 | 266 | 1411 | 17.95 | 13.81 |
Arno Rutte | arnorutte | VVD | 6978 | 668 | 2467 | 16.37 | 44.04 |
Anoushka Schut-Welkzijn | AnoushkaSW | VVD | 332 | 347 | 1002 | 31.82 | 47.58 |
Ockje Tellegen | ockjetellegen | VVD | 694 | 238 | 1539 | 13.02 | 32.13 |
Michiel van Veen | MichielvanVeen | VVD | 1024 | 69 | 1101 | 17.51 | 45.30 |
Mark Verheijen | markverheijen1 | VVD | 9022 | 485 | 7580 | 16.84 | 54.61 |
Bas van 't Wout | bvantwout | VVD | 1654 | 510 | 2202 | 22.88 | 39.08 |
Ybeltje Berckmoes-Duindam | YbeltjeBD | VVD | 1097 | 1168 | 1737 | 29.21 | 17.95 |
Ingrid de Caluwé | IngriddeCaluwe | VVD | 4124 | 794 | 3275 | 15.04 | 59.44 |
Joost Taverne | JoostTaverne | VVD | 393 | 195 | 1342 | 15.60 | 31.97 |
Bart de Liefde | deliefde | VVD | 3105 | 727 | 4210 | 31.64 | 14.08 |
Tamara van Ark | tamaravanark | VVD | 3027 | 800 | 5426 | 17.88 | 27.28 |
Malik Azmani | MalikAzmani | VVD | 284 | 190 | 1858 | 35.92 | 27.46 |
Anouchka van Miltenburg | AnouchkavM | VVD | 0 | 138 | 1502 | ||
Gemiddelden van alle politici | 4469 | 575 | 10445 | 20.32 | 35.51 |
Tabel met politieke partijen
In de tabel hieronder is de data gerangschikt per politieke partij:
Partij | # twitteraars | # tweets | # following | # followers | % retweet | % @mentions |
---|---|---|---|---|---|---|
50PLUS | 1 | 313 | 70 | 734 | 12.78 | 10.54 |
CDA | 13 | 52301 | 5943 | 88937 | 23.88 | 23.76 |
ChristenUnie | 5 | 42832 | 1759 | 48661 | 11.77 | 50.21 |
D66 | 12 | 44061 | 8386 | 281810 | 20.75 | 38.72 |
GroenLinks | 4 | 58833 | 3103 | 41582 | 13.07 | 42.68 |
PvdA | 38 | 175094 | 22492 | 321648 | 21.93 | 39.35 |
PvdD | 2 | 31882 | 3746 | 45424 | 14.34 | 45.06 |
PVV | 10 | 4626 | 758 | 311793 | 16.49 | 11.60 |
SGP | 3 | 8539 | 1539 | 35141 | 18.64 | 46.21 |
SP | 12 | 55115 | 3742 | 129938 | 16.89 | 39.48 |
VVD | 40 | 152013 | 29028 | 156686 | 22.00 | 36.40 |
Gemiddelden van alle partijen | 13 | 56874 | 7324 | 132941 | 17.50 | 34.91 |