In februari 2011 heb ik als inleiding op mijn scriptie onderzoek gedaan naar politici op Twitter. Daaruit bleek dat Jeanine Hennis van alle kamerleden het meeste twitterde. Arjan El Fassed had daarentegen weer de meeste volgers. Nu, 2,5 jaar later, kijk ik opnieuw naar de lijst met kamerleden.
Meer volgers
Volgens Wikipedia waren er in 2011 ongeveer 1 miljoen Nederlanders actief op Twitter. In februari van dit jaar is dit gegroeid naar 1,6 miljoen Nederlanders, ongeveer 25% van de Nederlanders internetgebruikers boven de 15 jaar (bron). De afgelopen 2 jaar is het aantal actieve Nederlandse twitteraars dus met zo’n 60% gestegen. Aangezien er meer Nederlanders op Twitter zitten, lijkt het ook logisch dat de politici meer volgers hebben gekregen.
Twee jaar geleden heb ik een lijst gemaakt van alle kamerleden die actief waren op Twitter. Dit bleken er 96 te zijn. Deze lijst heb ik nu opnieuw bekeken en inmiddels zijn 36 van de 96 personen uit de Tweede Kamer. Drie personen hebben hun account helemaal opgeheven (Esmé Wiegman en Cynthia Ortega van de ChristenUnie en Tamara Venrooy van de VVD). De overige 33 personen zijn nog wel actief op Twitter.
Politici
De nog actieve politici heb ik opnieuw in een tabel geplaatst. In kolom 4 en 5 kun je zien hoeveel tweets ze in totaal hebben geplaatst bij het meetpunt in 2013 en in 2011. In kolom 6 staat de procentuele toename van het aantal tweets. In de kolommen 7, 8 en 9 zie je dezelfde cijfers voor het aantal mensen dat de politici (terug)volgden. In de laatste 3 kolommen staan de veranderingen in het aantal volgers. Bij de kolommen met procenten geldt dat bij een waarde van 100 er geen verschil is tussen de meetpunten in 2011 en 2013. Een waarde lager dan 100 duidt op een afname, een waarde hoger dan 100 op een toename.
In de onderste rij staan de gemiddelde waarden van alle politici in de tabel. Het gemiddelde aantal tweets per politicus is in 2,5 gestegen van 1749 naar 6478. Daarnaast zijn politici zelf ook meer mensen gaan (terug)volgen op Twitter. Gemiddeld volgde een politicus in 2013 709 twitteraars, ten opzichte van 288 in 2011. Daarnaast kregen de politici er gemiddeld 4x zoveel volgers bij. Het gemiddelde aantal volgers lag in 2011 nog op 6099, terwijl in 2013 het gemiddelde op 24458 lag.
De grootste stijgers waren:
- Minister-President Rutte (@MinPres): van 19.146 naar 198.222 volgers
- Diederik Samson (@diederiksamson): van 17.654 naar 118.897 volgers
- Emile Roemer (@emileroemer): van 5.668 naar 60.632 volgers
De tabel met actieve politici is hieronder te vinden. De tabel kan doorzocht en per kolom gerangschikt worden:
Actieve politici
Naam | Twitternaam | Partij | # tweets 2013 | # tweets 2011 | % verandering | # following 2013 | # following 2011 | % verandering | # followers 2013 | # followers 2011 | % verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanine Hennis | JeanineHennis | VVD | 26386 | 16283 | 162 | 3505 | 3413 | 103 | 37065 | 12961 | 286 |
Klaas Dijkhoff | dijkhoff | VVD | 17225 | 8617 | 200 | 5677 | 2485 | 228 | 8001 | 3128 | 256 |
Linda Voortman | lindavoortman | GroenLinks | 23009 | 5430 | 424 | 1708 | 816 | 209 | 9542 | 2089 | 457 |
Han ten Broeke | HanTenBroeke | VVD | 12107 | 5173 | 234 | 2972 | 666 | 446 | 11043 | 3825 | 289 |
Tjeerd van Dekken | TjeerdVD | PvdA | 3023 | 1875 | 161 | 1386 | 632 | 219 | 4058 | 1212 | 335 |
Ahmed Marcouch | ahmedmarcouch | PvdA | 7947 | 2957 | 269 | 1251 | 600 | 209 | 20856 | 8063 | 259 |
Jacques Monasch | JacquesMonasch | PvdA | 8458 | 1772 | 477 | 1031 | 541 | 191 | 10292 | 3106 | 331 |
Marianne Thieme | mariannethieme | PvdD | 14040 | 4393 | 320 | 2879 | 540 | 533 | 35300 | 11224 | 315 |
Diederik Samson | diederiksamsom | PvdA | 20775 | 6342 | 328 | 666 | 493 | 135 | 118897 | 17654 | 673 |
Karin Straus | KarinStraus | VVD | 5945 | 1980 | 300 | 1129 | 480 | 235 | 4059 | 799 | 508 |
Cora van Nieuwenhuizen | CvNieuwenhuizen | VVD | 3659 | 1172 | 312 | 334 | 480 | 70 | 4372 | 799 | 547 |
Sjoera Dikkers | SjoeraDikkers | PvdA | 2877 | 940 | 306 | 429 | 412 | 104 | 4444 | 1142 | 389 |
Helma Nepperus | helmanepperus | VVD | 9793 | 2428 | 403 | 871 | 361 | 241 | 6175 | 2410 | 256 |
Anne Mulder | a_mulder | VVD | 2075 | 231 | 898 | 291 | 347 | 84 | 3027 | 942 | 321 |
Jesse Klaver | jesseklaver | GroenLinks | 1697 | 2882 | 59 | 395 | 274 | 144 | 13656 | 3430 | 398 |
Liesbeth van Tongeren | GroenLiesbeth | GroenLinks | 34030 | 6882 | 494 | 651 | 266 | 245 | 12467 | 3294 | 378 |
Helma Lodders | HelmaLodders | VVD | 4347 | 1140 | 381 | 835 | 257 | 325 | 4253 | 783 | 543 |
Kees Vee | KeesVee | D66 | 6520 | 1326 | 492 | 313 | 253 | 124 | 9842 | 1672 | 589 |
Joel Voordewind | JoelVoordewind | ChristenUnie | 3214 | 466 | 690 | 372 | 243 | 153 | 6684 | 1732 | 386 |
Joop Atsma | atsmajoop | CDA | 3116 | 1336 | 233 | 332 | 238 | 139 | 11385 | 4955 | 230 |
Esther Ouwehand | estherouwehand | PvdD | 17842 | 3329 | 536 | 867 | 232 | 374 | 10124 | 2370 | 427 |
Lutz Jacobi | lutzjacobi | PvdA | 6854 | 734 | 934 | 505 | 224 | 225 | 8176 | 1219 | 671 |
Kees van der Staaij | keesvdstaaij | SGP | 1941 | 517 | 375 | 1009 | 219 | 461 | 23104 | 6444 | 359 |
Martijn van Dam | martijnvdam | PvdA | 8234 | 4154 | 198 | 298 | 203 | 147 | 18178 | 6528 | 278 |
Sharon Dijksma | sharon_dijksma | PvdA | 6199 | 2322 | 267 | 475 | 189 | 251 | 16024 | 4924 | 325 |
Nine Kooiman | NineKooiman | SP | 6812 | 1283 | 531 | 641 | 188 | 341 | 6454 | 1210 | 533 |
Pieter Omtzigt | PieterOmtzigt | CDA | 12018 | 2574 | 467 | 771 | 186 | 415 | 13915 | 2432 | 572 |
Erik Ziengs | erikziengs | VVD | 1682 | 217 | 775 | 523 | 185 | 283 | 3522 | 806 | 437 |
Betty de Boer | bgdeboer | VVD | 8343 | 2358 | 354 | 559 | 178 | 314 | 6740 | 1707 | 395 |
Farshad Bashir | FarshadBashir | SP | 5041 | 959 | 526 | 372 | 165 | 225 | 14976 | 1562 | 959 |
Wassila Hachchi | WassilaHachchi | D66 | 6992 | 1360 | 514 | 1354 | 163 | 831 | 6331 | 2098 | 302 |
Elbert Dijkgraaf | elbertdijkgraaf | SGP | 5906 | 1404 | 421 | 449 | 163 | 275 | 9353 | 2033 | 460 |
Attje Kuiken | attjekuiken | PvdA | 4564 | 1368 | 334 | 748 | 163 | 459 | 6281 | 1849 | 340 |
Pia Dijkstra | piadijkstra | D66 | 2756 | 344 | 801 | 806 | 158 | 510 | 16445 | 4337 | 379 |
Renske Leijten | RenskeLeijten | SP | 13011 | 2264 | 575 | 372 | 147 | 253 | 14440 | 2215 | 652 |
Stientje van Veldhoven | SvVeldhoven | D66 | 6445 | 1029 | 626 | 423 | 142 | 298 | 9270 | 1044 | 888 |
Agnes Wolbert | agneswolbert | PvdA | 875 | 115 | 761 | 310 | 122 | 254 | 4865 | 915 | 532 |
Emile Roemer | emileroemer | SP | 1188 | 49 | 2424 | 460 | 121 | 380 | 60632 | 5668 | 1070 |
Lea Bouwmeester | LeaBouwmeester | PvdA | 4821 | 650 | 742 | 359 | 119 | 302 | 13187 | 3004 | 439 |
Alexander Pechtold | Apechtold | D66 | 7785 | 1964 | 396 | 291 | 115 | 253 | 212301 | 78030 | 272 |
Anne-Wil Lucas | annewillucas | VVD | 7608 | 1157 | 658 | 611 | 110 | 555 | 6230 | 1032 | 604 |
Rene Leegte | reneleegte | VVD | 3730 | 552 | 676 | 641 | 106 | 605 | 4497 | 705 | 638 |
Halbe Zijlstra | HalbeZijlstra | VVD | 439 | 436 | 101 | 109 | 105 | 104 | 11651 | 4421 | 264 |
Sander de Rouwe | Sanderderouwe | CDA | 2040 | 179 | 1140 | 100 | 101 | 99 | 7463 | 1683 | 443 |
Arie Slob | arieslob | ChristenUnie | 9586 | 3537 | 271 | 389 | 95 | 409 | 25989 | 6047 | 430 |
Paul Ulenbelt | paululenbelt | SP | 13911 | 434 | 3205 | 274 | 83 | 330 | 5914 | 601 | 984 |
Andre Bosman | andrebosman | VVD | 2567 | 176 | 1459 | 326 | 75 | 435 | 2964 | 474 | 625 |
Madeleine van Toorenburg | MvanToorenburg | CDA | 5674 | 216 | 2627 | 457 | 73 | 626 | 5763 | 692 | 833 |
Brigitte van der Burg | BrigittevdB | VVD | 2565 | 491 | 522 | 441 | 71 | 621 | 2803 | 770 | 364 |
Wouter Koolmees | wkoolmees | D66 | 44 | 24 | 183 | 124 | 69 | 180 | 4904 | 1346 | 364 |
Mariette Hamer | mariettehamer | PvdA | 525 | 145 | 362 | 230 | 67 | 343 | 12068 | 6141 | 197 |
Harry van Bommel | harryvandesp | SP | 2680 | 271 | 989 | 349 | 61 | 572 | 12754 | 4418 | 289 |
Raymond Knops | RaymondKnops | CDA | 1661 | 188 | 884 | 250 | 61 | 410 | 4814 | 851 | 566 |
Ton Elias | TonElias | VVD | 2139 | 666 | 321 | 202 | 45 | 449 | 14540 | 5123 | 284 |
Mark Harbers | markharbers | VVD | 251 | 58 | 433 | 572 | 44 | 1300 | 5524 | 1434 | 385 |
Gerard Schouw | GerardSchouwD66 | D66 | 745 | 75 | 993 | 681 | 31 | 2197 | 5372 | 928 | 579 |
Paulus Jansen | PaulusJansenSP | SP | 7849 | 253 | 3102 | 221 | 25 | 884 | 5666 | 756 | 749 |
Ard van der Steur | ArdvanderSteur | VVD | 7634 | 10 | 76340 | 390 | 18 | 2167 | 5104 | 328 | 1556 |
Matthijs Huizing | Matthijshuizing | VVD | 826 | 133 | 621 | 109 | 15 | 727 | 2105 | 266 | 791 |
Mark Rutte | markrutte | VVD | 2 | 1 | 200 | 6 | 6 | 100 | 83259 | 30666 | 272 |
Jeroen Dijsselbloem | J_Dijsselbloem | PvdA | 218 | 0 | 190 | 1 | 19000 | 26736 | 1683 | 1589 | |
Geert Wilders | geertwilderspvv | PVV | 856 | 210 | 408 | 0 | 0 | 284199 | 80972 | 351 | |
Minister President | MinPres | VVD | 880 | 92 | 957 | 0 | 0 | 198222 | 19146 | 1035 | |
Fleur Agema | FleurAgemaPVV | PVV | 634 | 38 | 1668 | 100 | 0 | 17043 | 4227 | 403 | |
Gemiddelde van alle politici | 6478 | 1749 | 370 | 709 | 288 | 246 | 24458 | 6099 | 401 |
Ex-politici
Zoals gezegd hadden 36 personen van de lijst die ik in 2011 opgesteld had de Tweede Kamer verlaten. Ik was benieuwd of het aantal volgers daardoor minder sterk gestegen was, vergeleken met de politici die nog wel in de Tweede Kamer zaten. Gemiddeld gezien hadden de politici die nog steeds actief waren 4x zoveel volgers erbij gekregen. Dit aantal ligt bij de ex-politici inderdaad veel lager. Het gemiddelde was met factor 1,43 gestegen van 16.328 naar 23.376. Het aantal tweets dat ze hadden geplaatst was ook minder sterk gestegen vergeleken met de actieve politici. Opvallend genoeg was het aantal personen dat ze zelf volgden gestegen met een factor 2,88, tegenover factor 2,46 bij de politici.
De tabel met ex-politici is hieronder te vinden. De tabel kan doorzocht en per kolom gerangschikt worden:
Ex-politici
Naam | Twitternaam | Partij | # tweets 2013 | # tweets 2011 | % verandering | # following 2013 | # following 2011 | % verandering | # followers 2013 | # followers 2011 | % verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjan El Fassed | arjanelfassed | GroenLinks | 14505 | 4133 | 351 | 1919 | 1107 | 173 | 261377 | 285314 | 92 |
Boris van der Ham | Borisham | D66 | 11928 | 5516 | 216 | 3410 | 812 | 420 | 49314 | 27014 | 183 |
Ineke van Gent | inekevangent | GroenLinks | 18808 | 7800 | 241 | 1063 | 419 | 254 | 17591 | 8263 | 213 |
Niels van den Berge | nielsvdberge | GroenLinks | 7895 | 4034 | 196 | 340 | 303 | 112 | 1939 | 1220 | 159 |
Mirjam Sterk | MirjamSterk | CDA | 5533 | 3221 | 172 | 773 | 276 | 280 | 15838 | 6338 | 250 |
Bas Jan van Bochove | basjanvbochove | CDA | 1010 | 517 | 195 | 413 | 258 | 160 | 1339 | 434 | 309 |
Andre Rouvoet | andre_rouvoet | ChristenUnie | 26888 | 6635 | 405 | 242 | 205 | 118 | 33796 | 19930 | 170 |
Afke Schaart | afke1 | VVD | 1513 | 177 | 855 | 848 | 203 | 418 | 4137 | 1010 | 410 |
Maarten Haverkamp | mchaverkamp | CDA | 878 | 57 | 1540 | 271 | 186 | 146 | 1468 | 280 | 524 |
Gerda Verburg | GerdaVerburg | CDA | 1349 | 512 | 263 | 446 | 156 | 286 | 5386 | 2969 | 181 |
Paul Krom | paulkrom | VVD | 2741 | 2444 | 112 | 286 | 131 | 218 | 7509 | 3922 | 191 |
Maxime Verhagen | MaximeVerhagen | CDA | 11870 | 9149 | 130 | 894 | 130 | 688 | 93190 | 61091 | 153 |
Bruno Braakhuis | brunobraakhuis | GroenLinks | 2886 | 668 | 432 | 187 | 119 | 157 | 2700 | 1275 | 212 |
Tofik Dibi | TofikDibi | GroenLinks | 201 | 3910 | 5 | 515 | 118 | 436 | 25360 | 9546 | 266 |
Ewout Irrgang | EwoutIrrgang | SP | 4949 | 1492 | 332 | 218 | 115 | 190 | 8066 | 3236 | 249 |
Sabine Uitslag | SabineUitslag | CDA | 1610 | 1287 | 125 | 109 | 102 | 107 | 15602 | 8366 | 186 |
Ineke Dezentjé-Hamming | InekeDezentje | VVD | 2274 | 1000 | 227 | 315 | 94 | 335 | 5944 | 2547 | 233 |
Metin Çelik | Celikm010 | PvdA | 1701 | 448 | 380 | 469 | 84 | 558 | 1801 | 505 | 357 |
Marja van Bijsterveldt | VanBijsterveldt | CDA | 391 | 134 | 292 | 141 | 80 | 176 | 18456 | 6170 | 299 |
Jolande Sap | jolandesap | GroenLinks | 266 | 112 | 238 | 179 | 74 | 242 | 47531 | 24038 | 198 |
Pierre Heijnen | pierreheijnen | PvdA | 4286 | 847 | 506 | 381 | 73 | 522 | 3912 | 643 | 608 |
Leon de Jong | leondejong | PVV | 562 | 207 | 271 | 158 | 70 | 226 | 2276 | 849 | 268 |
Henk Jan Ormel | henkjanormel | CDA | 2092 | 640 | 327 | 392 | 69 | 568 | 4266 | 1434 | 297 |
Jack Biskop | JackBiskop | CDA | 2676 | 1313 | 204 | 122 | 64 | 191 | 2487 | 1247 | 199 |
Ad Koppejan | adkoppejan | CDA | 1787 | 206 | 867 | 375 | 62 | 605 | 8959 | 6365 | 141 |
Hero Brinkman | HeroBrinkman | PVV | 1591 | 403 | 395 | 132 | 58 | 228 | 20220 | 9732 | 208 |
Fatma Koser Kaya | fatmad66 | D66 | 3293 | 341 | 966 | 317 | 51 | 622 | 6622 | 1513 | 438 |
Jan Kees de Jager | JCdeJager | CDA | 2679 | 1980 | 135 | 40 | 34 | 118 | 66748 | 25852 | 258 |
Job Cohen | JobCohen | PvdA | 219 | 130 | 168 | 71 | 31 | 229 | 42060 | 25334 | 166 |
Kathleen Ferrier | KGFerrier | CDA | 2383 | 469 | 508 | 433 | 27 | 1604 | 8308 | 5894 | 141 |
Jhim van Bemmel | JhimvanBemmel | PVV | 4864 | 158 | 3078 | 161 | 18 | 894 | 1829 | 403 | 454 |
Elly Blanksma | ellyblanksma | CDA | 786 | 279 | 282 | 34 | 13 | 262 | 4661 | 1290 | 361 |
Andre Elissen | AndreElissen | PVV | 1050 | 1 | 105000 | 148 | 11 | 1345 | 216 | 66 | 327 |
Richard de Mos | RicharddeMos | PVV | 1798 | 228 | 789 | 194 | 3 | 6467 | 3884 | 1067 | 364 |
Esmé Wiegman | esmewiegman (opgeheven) | ChristenUnie | 2 | 0 | 9 | 0 | 228 | 0 | |||
Tamara Venrooy | tamara_venrooy (opgeheven) | VVD | 562 | 0 | 454 | 0 | 907 | 0 | |||
Cynthia Ortega | cynthia_ortega (opgeheven) | ChristenUnie | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||||
Gemiddelde van alle ex-politici (exclusief opgeheven accounts) | 4390 | 1778 | 247 | 470 | 163 | 288 | 23376 | 16328 | 143 |
1 reactie