Begin deze maand ben ik begonnen aan mijn masterscriptie. In de scriptie wil ik het twittergedrag van politici onder de loep nemen en kijken naar de succesfactoren. Eén van de centrale concepten is ‘parasocial interaction’ waarbij ik op zoek wil gaan naar factoren die de attitude van de volgers positief of negatief beïnvloeden.
De scriptie staat nog in de kinderschoenen, maar als voorbereiding heb ik een tabel gemaakt met daarin allerlei statistieken over twitterende politici. Het gaat hier om politici die in de Tweede Kamer of in het kabinet zitten. Deze statistieken zijn elders ook te vinden, maar verspreid over verschillende websites en het is lastig om politici met elkaar te vergelijken. De data is een minuut later alweer achterhaald, maar deze ‘snapshot’ geeft wel een aardig beeld van de huidige situatie. De data is verzameld op 9 februari 2011, maar met behulp van de twitternaam kun je zelf de recentste gegevens achterhalen. De informatie uit de eerste zes kolommen is gewoon via twitter te achterhalen. De laatste 2 kolommen zijn gevuld met informatie van TweetStats. Helaas kun je alleen de data van één twitteraar tegelijk opvragen en het downloaden van de tweets kost een hoop tijd als de twitteraar veel tweets heeft geplaatst. Tweetstats geeft aan hoe vaak de twitteraar in kwestie berichten van anderen retweet en hoe vaak hij/zij reageert op tweets (@mentions).
Populariteit van politici op Twitter
GroenLinks-kamerlid Arjan El Fassed heeft het grootste aantal volgers, ruim 285.000. Hij wordt gevolgd door Geert Wilders, Maxime Verhagen, Mark Rutte en Boris van der Ham. Femke Halsema is politicus af, maar zou anders op de tweede plek uit zijn gekomen. Opvallend is dat Mark Rutte zijn twitteraccount niet gebruikt (1 tweet geplaatst), dus mensen lijken hem alvast op premature basis te volgen. De top-5 verandert bijna helemaal als je kijkt naar het aantal tweets dat geplaatst is. Jeanine Hennis van de VVD heeft verreweg het grootste aantal tweets, gevolgd door Maxime Verhagen, Klaas Dijkhoff, Liesbeth van Tongeren en André Rouvoet.
[pullright]De grootste kans om meer volgers erbij te krijgen is door (a) vaker te twitteren en (b) meer mensen zelf te volgen.[/pullright]
In september 2010 heeft onderzoeksbureau Sysomos onderzocht wat er met tweets gebeurt nadat ze geplaatst zijn. Gemiddeld gezien wordt er op 71 procent van de tweets niet gereageerd. Op 23 procent wordt wel gereageerd en 6 procent wordt geretweet (zie afbeelding). De Nederlandse politici reageren dus bovengemiddeld vaak op tweets (33,47 procent). Bij Jeanine Hennis bestaat zelfs 91,05 procent van haar tweets uit ‘replies’ naar anderen. Ook het gemiddelde aantal retweets ligt hoger bij de politici, op 6,94 procent. De bekendste politici retweeten het minst.
Op partijniveau zijn ook interessante verschillen te ontdekken. Het aantal politici dat twittert is netjes verdeeld volgens de zetelverdeling. Alleen de PVV lijkt het beleid te hebben om zo min mogelijk te twitteren en nog minder mensen te volgen. Geert Wilders en Fleur Agema volgen 0 andere twitteraars.
Statistische analyse
In SPSS heb ik een correlatie analyse uitgevoerd om te kijken welke factoren samenhangen. Drie correlaties waren significant (p < .01). De correlaties ligt voor de hand: hoe meer tweets iemand plaatst, hoe meer personen hij zelf volgt op twitter (r = .76). Ook geldt, hoe meer tweets iemand plaatst, hoe meer tweets hij beantwoordt (r = .56). De derde correlatie houdt in dat hoe meer personen een twitteraar volgt, hoe vaker hij tweets beantwoordt (r = .43).
Om te kunnen zien hoe een politicus meer volgers erbij krijgt, heb ik een lineaire regressie uitgevoerd met het aantal volgers als afhankelijke variabele. Dit leverde 2 marginaal significante resultaten op. De grootste kans om meer volgers erbij te krijgen is door (a) vaker te twitteren (p = .062) en (b) meer mensen zelf te volgen (p = .06). Op het moment dat Geert Wilders wordt weggelaten, zijn deze waarden significant. Wilders vormt dus een uitzondering op de regel.
Tot slot
Dit preliminaire onderzoekje geeft een leuk inzicht in het twitterende politieke landschap. De resultaten vormen niet de uitslag van een diepgaand en intensief onderzoek, maar zijn puur uit interesse opgesteld. Er is dus geen rekening gehouden met andere (mogelijk invloedrijke) variabelen. Naarmate ik verder kom met mijn scriptie, zal ik ook nieuwe blogs plaatsen. De tabel met statistieken hieronder biedt de mogelijkheid om te sorteren op kolom en is doorzoekbaar.
Naam | Twitternaam | Partij | # tweets | # following | # followers | % retweet | % @mentions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanine Hennis | JeanineHennis | VVD | 16283 | 3413 | 12961 | 1.28 | 91.05 |
Klaas Dijkhoff | dijkhoff | VVD | 8617 | 2485 | 3128 | 8.58 | 58.63 |
Arjan El Fassed | arjanelfassed | GroenLinks | 4133 | 1107 | 285314 | 13.35 | 27.95 |
Linda Voortman | lindavoortman | GroenLinks | 5430 | 816 | 2089 | 12.53 | 41.92 |
Boris van der Ham | Borisham | D66 | 5516 | 812 | 27014 | 3.04 | 59.91 |
Han ten Broeke | HanTenBroeke | VVD | 5173 | 666 | 3825 | 3.87 | 57.66 |
Tjeerd van Dekken | TjeerdVD | PvdA | 1875 | 632 | 1212 | 19.93 | 49.45 |
Ahmed Marcouch | ahmedmarcouch | PvdA | 2957 | 600 | 8063 | 11.30 | 43.76 |
Jacques Monasch | JacquesMonasch | PvdA | 1772 | 541 | 3106 | 22.29 | 52.31 |
Marianne Thieme | mariannethieme | PvdD | 4393 | 540 | 11224 | 2.54 | 59.36 |
Diederik Samson | diederiksamsom | PvdA | 6342 | 493 | 17654 | 1.23 | 79.75 |
Karin Straus | KarinStraus | VVD | 1980 | 480 | 799 | 26.26 | 47.37 |
Cora van Nieuwenhuizen | CvNieuwenhuizen | VVD | 1172 | 480 | 799 | 4.59 | 28.74 |
Tamara Venrooy | tamara_venrooy | VVD | 562 | 454 | 907 | 4.93 | 22.18 |
Ineke van Gent | inekevangent | GroenLinks | 7800 | 419 | 8263 | 21.68 | 46.33 |
Sjoera Dikkers | SjoeraDikkers | PvdA | 940 | 412 | 1142 | 12.63 | 28.59 |
Helma Nepperus | helmanepperus | VVD | 2428 | 361 | 2410 | 0.29 | 64.34 |
Anne Mulder | a_mulder | VVD | 231 | 347 | 942 | 5.24 | 47.64 |
Niels van den Berge | nielsvdberge | GroenLinks | 4034 | 303 | 1220 | 14.54 | 36.34 |
Mirjam Sterk | MirjamSterk | CDA | 3221 | 276 | 6338 | 3.34 | 47.99 |
Jesse Klaver | jesseklaver | GroenLinks | 2882 | 274 | 3430 | 3.88 | 55.27 |
Liesbeth van Tongeren | GroenLiesbeth | GroenLinks | 6882 | 266 | 3294 | 39.20 | 33.45 |
Bas Jan van Bochove | basjanvbochove | CDA | 517 | 258 | 434 | 0.97 | 23.79 |
Helma Lodders | HelmaLodders | VVD | 1140 | 257 | 783 | 3.27 | 45.48 |
Kees Vee | KeesVee | D66 | 1326 | 253 | 1672 | 13.12 | 19.77 |
Joel Voordewind | JoelVoordewind | ChristenUnie | 466 | 243 | 1732 | 7.43 | 37.58 |
Joop Atsma | atsmajoop | CDA | 1336 | 238 | 4955 | 5.31 | 55.09 |
Esther Ouwehand | estherouwehand | PvdD | 3329 | 232 | 2370 | 14.85 | 46.39 |
Lutz Jacobi | lutzjacobi | PvdA | 734 | 224 | 1219 | 27.48 | 42.18 |
Kees van der Staaij | keesvdstaaij | SGP | 517 | 219 | 6444 | 6.84 | 23.44 |
Andre Rouvoet | andre_rouvoet | ChristenUnie | 6635 | 205 | 19930 | 4.14 | 69.80 |
Martijn van Dam | martijnvandam | PvdA | 4154 | 203 | 6528 | 0.00 | 40.91 |
Afke Schaart | afke1 | VVD | 177 | 203 | 1010 | 5.65 | 59.89 |
Sharon Dijksma | sharon_dijksma | PvdA | 2322 | 189 | 4924 | 11.70 | 60.69 |
Nine Kooiman | NineKooiman | SP | 1283 | 188 | 1210 | 10.33 | 48.33 |
Pieter Omtzigt | PieterOmtzigt | CDA | 2574 | 186 | 2432 | 3.39 | 37.25 |
Maarten Haverkamp | mchaverkamp | CDA | 57 | 186 | 280 | 13.79 | 29.31 |
Erik Ziengs | erikziengs | VVD | 217 | 185 | 806 | 1.22 | 20.73 |
Betty de Boer | bgdeboer | VVD | 2358 | 178 | 1707 | 7.46 | 30.55 |
Farshad Bashir | FarshadBashir | SP | 959 | 165 | 1562 | 10.30 | 27.71 |
Wassila Hachchi | WassilaHachchi | D66 | 1360 | 163 | 2098 | 42.30 | 3.45 |
Elbert Dijkgraaf | elbertdijkgraaf | SGP | 1404 | 163 | 2033 | 4.56 | 51.14 |
Attje Kuiken | attjekuiken | PvdA | 1368 | 163 | 1849 | 3.50 | 36.13 |
Pia Dijkstra | piadijkstra | D66 | 344 | 158 | 4337 | 7.44 | 47.11 |
Gerda Verburg | GerdaVerburg | CDA | 512 | 156 | 2969 | 0.24 | 12.65 |
Renske Leijten | RenskeLeijten | SP | 2264 | 147 | 2215 | 11.50 | 52.52 |
Stientje van Veldhoven | SvVeldhoven | D66 | 1029 | 142 | 1044 | 32.33 | 27.11 |
Paul Krom | paulkrom | VVD | 2444 | 131 | 3922 | 0.94 | 60.36 |
Maxime Verhagen | MaximeVerhagen | CDA | 9149 | 130 | 61091 | 0.73 | 67.81 |
Agnes Wolbert | agneswolbert | PvdA | 115 | 122 | 915 | 3.48 | - |
Emile Roemer | emileroemer | SP | 49 | 121 | 5668 | 5.77 | 26.92 |
Lea Bouwmeester | LeaBouwmeester | PvdA | 650 | 119 | 3004 | 21.51 | 16.44 |
Bruno Braakhuis | brbr123 | GroenLinks | 668 | 119 | 1275 | 4.75 | 49.03 |
Tofik Dibi | TofikDibi | GroenLinks | 3910 | 118 | 9546 | 4.16 | 72.68 |
Alexander Pechtold | Apechtold | D66 | 1964 | 115 | 78030 | 2.68 | 69.21 |
Ewout Irrgang | EwoutIrrgang | SP | 1492 | 115 | 3236 | 6.36 | 55.01 |
Anne-Wil Lucas | annewillucas | VVD | 1157 | 110 | 1032 | 8.77 | 41.87 |
Rene Leegte | reneleegte | VVD | 552 | 106 | 705 | 5.87 | 36.57 |
Halbe Zijlstra | HalbeZijlstra | VVD | 436 | 105 | 4421 | 1.87 | 44.63 |
Sabine Uitslag | SabineUitslag | CDA | 1287 | 102 | 8366 | 0.85 | 68.37 |
Sander de Rouwe | Sanderderouwe | CDA | 179 | 101 | 1683 | 5.14 | 14.29 |
Arie Slob | arieslob | ChristenUnie | 3537 | 95 | 6047 | 2.29 | 48.36 |
Ineke Dezentjé-Hamming | InekeDezentje | VVD | 1000 | 94 | 2547 | 3.93 | 58.71 |
Metin Çelik | Celikm010 | PvdA | 448 | 84 | 505 | 0.44 | 30.89 |
Paul Ulenbelt | paululenbelt | SP | 434 | 83 | 601 | 12.41 | 28.97 |
Marja van Bijsterveldt | VanBijsterveldt | CDA | 134 | 80 | 6170 | 2.99 | 6.72 |
Andre Bosman | andrebosman | VVD | 176 | 75 | 474 | 2.27 | 32.39 |
Jolande Sap | jolandesap | GroenLinks | 112 | 74 | 24038 | 1.04 | 64.58 |
Madeleine van Toorenburg | MvanToorenburg | CDA | 216 | 73 | 692 | 0.92 | 21.20 |
Pierre Heijnen | pierreheijnen | PvdA | 847 | 73 | 643 | 9.12 | 16.37 |
Brigitte van der Burg | BriggitevdB | VVD | 491 | 71 | 770 | 13.74 | 26.46 |
Leon de Jong | leondejong | PVV | 207 | 70 | 849 | 8.02 | 20.06 |
Henk Jan Ormel | henkjanormel | CDA | 640 | 69 | 1434 | 2.59 | 11.67 |
Wouter Koolmees | wkoolmees | D66 | 24 | 69 | 1346 | 0.00 | 11.76 |
Mariette Hamer | mariettehamer | PvdA | 145 | 67 | 6141 | 0.00 | 18.62 |
Jack Biskop | JackBiskop | CDA | 1313 | 64 | 1247 | 5.89 | 9.18 |
Ad Koppejan | adkoppejan | CDA | 206 | 62 | 6365 | 1.94 | 5.34 |
Harry van Bommel | harryvandesp | SP | 271 | 61 | 4418 | 2.97 | 13.01 |
Raymond Knops | RaymondKnops | CDA | 188 | 61 | 851 | 7.03 | 5.95 |
Hero Brinkman | HeroBrinkman | PVV | 403 | 58 | 9732 | 5.94 | 70.05 |
Fatma Koser Kaya | fatmad66 | D66 | 341 | 51 | 1513 | 15.99 | 29.36 |
Ton Elias | TonElias | VVD | 666 | 45 | 5123 | 10.54 | 22.80 |
Mark Harbers | markharbers | VVD | 58 | 44 | 1434 | 3.45 | 0.00 |
Jan Kees de Jager | JCdeJager | CDA | 1980 | 34 | 25852 | 1.11 | 52.48 |
Job Cohen | JobCohen | PvdA | 130 | 31 | 25334 | 0.99 | 3.96 |
Gerard Schouw | GerardSchouwD66 | D66 | 75 | 31 | 928 | 0.00 | 0.00 |
Kathleen Ferrier | KGFerrier | CDA | 469 | 27 | 5894 | 3.87 | 13.81 |
Paulus Jansen | PaulusJansenSP | SP | 253 | 25 | 756 | 1.31 | 10.46 |
Jhim van Bemmel | JhimvanBemmel | PVV | 158 | 18 | 403 | 8.86 | 13.92 |
Ard van der Steur | ArdvanderSteur | VVD | 10 | 18 | 328 | 0.00 | 0.00 |
Matthijs Huizing | Matthijshuizing | VVD | 133 | 15 | 266 | 2.00 | 32.00 |
Elly Blanksma | ellyblanksma | CDA | 279 | 13 | 1290 | 2.48 | 9.57 |
Andre Elissen | andre_END | PVV | 1 | 11 | 66 | 0.00 | 0.00 |
Esmé Wiegman | esmewiegman | ChristenUnie | 2 | 9 | 228 | 0.00 | 0.00 |
Mark Rutte | markrutte | VVD | 1 | 6 | 30666 | 0.00 | 0.00 |
Richard de Mos | RicharddeMos | PVV | 228 | 3 | 1067 | 1.75 | 5.26 |
Jeroen Dijsselbloem | J_Dijsselbloem | PvdA | 0 | 1 | 1683 | 0.00 | 0.00 |
Geert Wilders | geertwilderspvv | PVV | 210 | 0 | 80972 | 0.00 | 0.56 |
Minister President | MinPres | VVD | 92 | 0 | 19146 | 6.52 | 0.00 |
Fleur Agema | FleurAgemaPVV | PVV | 38 | 0 | 4227 | 0.00 | 0.00 |
Cynthia Ortega | cynthia_ortega | ChristenUnie | 1 | 0 | 65 | 0.00 | 0.00 |
Gemiddelde van alle politici | 1713 | 242 | 9373 | 6.94 | 33.47 |
[alert_blue]HP/De Tijd heeft aandacht aan deze blog geschonken. Ze presenteren dit preliminaire onderzoek als zijnde wetenschappelijk, maar het gaat hier dus alleen om een kleine statistische analyse waarmee ik een beeld probeerde te krijgen van twitterende politici. Deze statistieken gaan dus ook geen deel uitmaken van mijn scriptie.[/alert_blue]
Gelukkig is daar nog de wetenschap.
Wellicht is deze site interessant: http://PolitiekenTwitter.nl met tweets van ruim 700 politici.